LS는 투명경영과 책임경영을 바탕으로
다양한 이해관계자들과 함께
성장해가겠습니다
직명 | 성명 | 선임일 | 임기 | 재선임 | 추천인 | 주요 경력 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 (상근) | 구자열 | 2002.3.18 | 2026.3.29 | 23년 3월 29일 중임 | 이사회 | * 현) ㈜LS 의사회 의장 * 현) 한국무역협회장, 대한민국 학술원 이사 * 전) 국가지식재산위원회 위원장, 한국발명진흥회 회장 |
사내이사 (상근) | 구자은 | 2018.3.28 | 2024.3.29 | 21년 3월 29일 중임 | 이사회 | * 현) ㈜LS 회장 * 전) LS엠트론 회장 * 전) LS전선 대표이사 |
사내이사 (상근) | 명노현 | 2022.3.29 | 2025.3.29 | 해당사항 없음 | 이사회 | * 현) ㈜LS 대표이사(부회장) * 전) LS전선 대표이사 |
사외이사 | 예종석 | 2020.3.28 | 2026.3.29 | 23년 3월 29일 중임 | 사외이사후보추천위원회 | * 현) 영도육영회 이사장, 학교법인 국민학원 이사 * 전) 사회복지공동모금회 회장, 대한수영연맹 부회장 * 전) 한양대학교 경영대학 교수 및 명예교수 |
사외이사 | 이대수 | 2020.3.28 | 2023.3.29 | 23년 3월 29일 중임 | 사외이사후보추천위원회 | * 전) 우리선물 대표이사 * 전) NH선물 사외이사(감사위원) * 전) 우리투자증권 경영지원본부장 |
사외이사 | 정동민 | 2021.3.29 | 2024.3.29 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 | * 현) 법무법인 바른 변호사 * 현) LG화학 사외이사(감사위원) * 전)서울서부지검 검사장, 법무부 출입국/외국인정책본부장 |
사외이사 | 박현주 | 2023.3.29 | 2026.3.29 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 | * 현) ㈜시옷 대표이사, IT여성기업인협회 회장 * 현) 국민경제자문회의 위원, 국가데이터쟁책위원회 위원 * 전) 한국과학기술총연합회 부회장, 동국대 겸임교수 |
위원회 명칭 | 구성 | 주요 기능 |
---|---|---|
ESG위원회 | 예종석 이대수 정동민 박현주 명노현 |
* 목적 : ESG 경영을 책임감있게 추진하고, 기업의 단기적 성과와 지속가능한 장기 전략 간 균형을 유지하기 위하여 설치 * 권한사항 : ESG 전략 기본방향 및 정책 승인, ESG 추진활동 보고, 내부거래 사전 심의 등 |
감사위원회 | 이대수 예종석 정동민 |
* 목적 : 회사의 회계 및 업무 감사 * 권한사항 : 언제든지 회계 장부 및 관계 서류와 중요한 업무에 대한 서류를 열람하고 있음을 물론, 이사로부터 영업에 관한 보고 또한 받을 수 있음 |
사외이사후보추천위원회 | 이대수 예종석 명노현 |
* 목적 : 사외이사 선임에 있어 공정성과 독립성 확보 * 권한사항 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보 추천 |
안건 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 총 의결권 행사 주식수 | 찬성 | 반대 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비율 | 비율 | |||||||
제 1호 | 제54기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 27,458,630 | 20,752,068 | 20,109,005 | 97% | 643,063 | 3% |
제 2호 | 사내이사 선임의 건 (구자열) | 가결 | 27,458,630 | 20,752,068 | 13,206,377 | 64% | 7,545,691 | 36% |
제 3호 | 사내이사 선임의 건 | |||||||
3-1호 | 사외이사 선임의 건(박현주) | 가결 | 27,458,630 | 20,752,068 | 20,651,550 | 100% | 100,518 | 0.5% |
3-2호 | 사외이사 선임의 건(이대수) | 가결 | 27,458,630 | 20,752,068 | 17,789,556 | 86% | 2,962,512 | 14% |
3-3호 | 사외이사 선임의 건(예종석) | 가결 | 27,458,630 | 20,752,068 | 17,951,272 | 87% | 2,800,796 | 13% |
제 4호 | 감사위원 선임의 건 | |||||||
4-1호 | 감사위원 선임의 건(이대수) | 가결 | 27,458,630 | 16,696,192 | 13,724,565 | 82% | 2,971,627 | 18% |
4-2호 | 감사위원 선임의 건(예종석) | 가결 | 27,458,630 | 16,696,192 | 13,889,577 | 83% | 2,806,615 | 17% |
제 5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27,458,630 | 20,752,068 | 20,378,487 | 98% | 373,581 | 2% |
*) 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식 수 : 10,436,512 참석률 : 61.22%
(총주식수 - 자사주 - 특수관계인 주식수 = 17,047,544주)
평가년도 | 통합등급 | E 환경 | S 사회 | G 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2022 | C | B+ | A | C |
2021 | A | B+ | A+ | B+ |
2020 | B+ | B | B+ | A |
2019 | B+ | B | A | B |
2018 | C | B | B+ | D |
주1) Source : 한국ESG기준원