| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| 유동자산 | 11,461,292 |
| 현금및현금성자산 | 1,671,312 |
| 금융기관예치금 | 267,333 |
| 유동당기손익인식지정금융자산 | 14,136 |
| 유동파생상품자산 | 162,230 |
| 유동확정계약자산 | 160,788 |
| 유동 상각후원가 측정 금융자산 | 5,000 |
| 매출채권 | 3,355,933 |
| 기타채권 | 247,539 |
| 당기법인세자산 | 1,595 |
| 기타유동자산 | 911,349 |
| 재고자산 | 4,661,997 |
| 매각예정자산 | 2,080 |
| 비유동자산 | 5,352,686 |
| 장기금융기관예치금 | 17,590 |
| 비유동파생상품자산 | 6,388 |
| 비유동확정계약자산 | 13,628 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 156,656 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 27,078 |
| 상각후원가측정 금융자산 | 77,943 |
| 장기매출채권 | 45,623 |
| 장기기타채권 | 82,054 |
| 관계기업투자 | 67,006 |
| 공동기업투자 | 311,967 |
| 이연법인세자산 | 107,152 |
| 기타비유동자산 | 165,438 |
| 사용권자산 | 121,922 |
| 유형자산 | 3,488,255 |
| 투자부동산 | 30,840 |
| 무형자산 | 633,146 |
| 자산총계 | 16,813,978 |
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| 유동부채 | 8,504,993 |
| 유동성파생상품부채 | 117,916 |
| 유동성확정계약부채 | 122,672 |
| 매입채무 | 1,771,530 |
| 기타채무 | 853,108 |
| 단기차입금 | 3,597,977 |
| 유동성장기차입금 | 1,262,063 |
| 유동성리스부채 | 33,393 |
| 기타유동금융부채 | 838 |
| 당기법인세부채 | 142,893 |
| 유동성충당부채 | 85,112 |
| 기타유동부채 | 517,491 |
| 비유동부채 | 2,754,322 |
| 비유동당기손익인식지정금융부채 | 94,159 |
| 비유파생상품부채 | 56,474 |
| 비유동확정계약부채 | 1,489 |
| 장기기타채무 | 5,447 |
| 장기차입금 | 2,267,398 |
| 리스부채 | 59,565 |
| 기타비유동금융부채 | 292 |
| 순확정급여부채 | 31,276 |
| 이연법인세부채 | 205,360 |
| 충당부채 | 29,197 |
| 기타비유동부채 | 3,665 |
| 부채총계 | 11,259,315 |
| 자본 | |
| 지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 | 3,980,543 |
| 자본금 | 161,000 |
| 자본잉여금 | 330,923 |
| 기타자본항목 | -135,924 |
| 기타포괄손익누계액 | 26,390 |
| 이익잉여금 | 3,598,154 |
| 비지배지분 | 1,574,120 |
| 자본총계 | 5,554,663 |
| 부채 및 자본총계 | 16,813,978 |
위와 같이 공고함.

| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| 유동자산 | 113,689 |
| 현금및현금성자산 | 27,092 |
| 금융기관예치금 | 62,749 |
| 유동파생상품자산 | 702 |
| 기타채권 | 20,479 |
| 기타유동자산 | 2,667 |
| 비유동자산 | 5,180,804 |
| 장기금융기관예치금 | 10 |
| 장기기타채권 | 13,079 |
| 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 75,446 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,117 |
| 종속기업투자 | 5,012,983 |
| 관계기업투자 | 19,677 |
| 공동기업투자 | 5,561 |
| 사용권자산 | 1,896 |
| 유형자산 | 43,932 |
| 무형자산 | 5,469 |
| 순확정급여자산 | 1,634 |
| 자산총계 | 5,294,493 |
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| 유동부채 | 250,767 |
| 기타채무 | 73,930 |
| 단기차입금 | 138,019 |
| 유동성사채 | 11,765 |
| 유동성리스부채 | 2,114 |
| 기타유동금융부채 | 16,350 |
| 당기법인세부채 | 3,189 |
| 기타유동부채 | 5,400 |
| 비유동부채 | 1,072,199 |
| 장기차입금 | 267,500 |
| 사채 | 722,356 |
| 이연법인세부채 | 82,343 |
| 부채총계 | 1,322,966 |
| 자본 | |
| 자본금 | 161,000 |
| 자본잉여금 | 161,433 |
| 기타자본항목 | -106,387 |
| 기타포괄손익누계액 | 29,049 |
| 이익잉여금 | 3,726,432 |
| 자본총계 | 3,971,527 |
| 부채 및 자본총계 | 5,294,493 |
위와 같이 공고함.

위와 같이 공고함.

