계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 7,485,506 |
현금및현금성자산 | 1,272,554 |
금융기관예치금 | 165,187 |
당기손익인식지정금융자산 | 31,533 |
유동성파생상품자산 | 156,042 |
유동성확정계약자산 | 60,910 |
유동성 상각후원가측정 금융자산 | 10,000 |
매출채권 | 2,839,896 |
기타채권 | 123,285 |
당기법인세자산 | 800 |
기타유동자산 | 569,673 |
재고자산 | 2,223,241 |
매각예정자산 | 32,385 |
비유동자산 | 5,140,425 |
장기금융기관예치금 | 18,866 |
파생상품자산 | 9,787 |
확정계약자산 | 280 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 249,194 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 18,788 |
상각후원가측정 금융자산 | 75,623 |
장기매출채권 | 46,778 |
장기기타채권 | 46,781 |
관계기업투자 | 407 |
공동기업투자 | 1,341,070 |
이연법인세자산 | 72,423 |
기타비유동자산 | 56,131 |
사용권자산 | 114,762 |
유형자산 | 2,470,922 |
투자부동산 | 21,915 |
무형자산 | 596,698 |
자산총계 | 12,625,931 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
유동부채 | 5,173,933 |
유동성파생상품부채 | 78,806 |
유동성확정계약부채 | 142,523 |
매입채무 | 1,446,951 |
기타채무 | 428,059 |
단기차입금 | 1,537,208 |
유동성장기차입금 | 982,963 |
유동성리스부채 | 28,707 |
기타유동금융부채 | 102 |
당기법인세부채 | 37,781 |
유동성충당부채 | 48,431 |
기타유동부채 | 442,402 |
비유동부채 | 2,741,732 |
당기손익인식지정금융부채 | 147,463 |
파생상품부채 | 23,299 |
확정계약부채 | 5,021 |
장기기타채무 | 658 |
장기차입금 | 2,307,079 |
리스부채 | 55,504 |
기타비유동금융부채 | 937 |
순확정급여부채 | 30,830 |
이연법인세부채 | 140,372 |
충당부채 | 26,573 |
기타비유동부채 | 3,996 |
부채총계 | 7,915,665 |
자본 | |
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 | 3,546,598 |
자본금 | 161,000 |
자본잉여금 | 348,335 |
기타자본항목 | -117,275 |
기타자본구성요소 | -3,010 |
이익잉여금 | 3,157,548 |
비지배주주지분 | 1,163,668 |
자본총계 | 4,710,266 |
부채 및 자본총계 | 12,625,931 |
위와 같이 공고함.
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 127,492 |
현금및현금성자산 | 31,134 |
금융기관예치금 | 77,133 |
기타채권 | 18,723 |
기타유동자산 | 502 |
비유동자산 | 3,901,403 |
장기금융기관예치금 | 10 |
장기기타채권 | 7,088 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 156,436 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,584 |
종속기업투자 | 2,537,424 |
공동기업투자 | 1,144,555 |
사용권자산 | 3,968 |
유형자산 | 44,523 |
무형자산 | 3,815 |
자산총계 | 4,028,895 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
유동부채 | 199,074 |
기타채무 | 65,145 |
유동성사채 | 119,937 |
유동성리스부채 | 2,246 |
기타유동금융부채 | 9,824 |
당기법인세부채 | 1,078 |
기타유동부채 | 844 |
비유동부채 | 283,224 |
사채 | 263,314 |
리스부채 | 2,053 |
순확정급여부채 | 1,280 |
이연법인세부채 | 16,577 |
부채총계 | 482,298 |
자본 | |
자본금 | 161,000 |
자본잉여금 | 161,433 |
기타자본항목 | -73,420 |
기타자본구성요소 | 5,601 |
이익잉여금 | 3,291,983 |
자본총계 | 3,546,597 |
부채와 자본총계 | 4,028,895 |
위와 같이 공고함.
위와 같이 공고함.